Bohinj - Skizentrum VogelPreisliste Winter 2011 /12 Fremdenzimmer - Appartements - Ferienhäuser |
| FREMDENZIMMER | ||||
| Preise in EUR/Person/Tag | 24.12.11.-02.01.12 | 03.01.12-26.04.12 | ||
|---|---|---|---|---|
| ** | 19 | 15,50 | ||
| * | 13 | 13 | ||
| Frühstuck | 7 | 7 | ||
| Aufenthalt bis 3 Tage | +30% | +30% | ||
| Einzelzimmer | +20% | +20% | ||
| Haustiere (nur mit Zustimmung) | 7 | 7 | ||
| APPARTEMENTS ** bis ***; Miete/Tag | ||||
| Preise in EUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 Personen | 50 / 57 | 38,50 / 44 | ||
| 3 Personen | 66 / 74 | 48,50 56 | ||
| 4 Personen / 1 Schlafzimmer | 78 / 90 | 56 / 65 | ||
| 4 Personen / 2 Schlafzimmer | 87 / 100 | 66 / 75 | ||
| 5 Personen | 100 / 113 | 73 / 83 | ||
| 6 Personen / 2 Schlafzimmer | 112 / 128 | 81 / 92 | ||
| 6 Personen/ 3 Schlafzimmer | 121 / 139 | 88 / 101 | ||
| Aufenthalt bis 3 Tage | +30% | +30% | ||
| Haustiere (nur mit Zustimmung) | 7 | 7 | ||
| Ferienhäuser | ||||
| Preise in EUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4- 5 Personen | 119 / 138 | 88 / 101 | ||
| 6 Personen | 150 / 180 | 150 - 180 | ||
| 8 Personen | 177 /209 | 177 | ||
| Aufenthalt bis 3 Tage | +30% | +30% | ||
| Haustiere | 7 | 7 | ||
| Touristentaxe EUR1,01/Person/Tag, Kinder EUR 0,51/Tag | ||||
![]() |
![]() |
![]() |