Hotelcomplex Metropol - Portoroz |
| Paketpreise/Person/EUR 2012 5- und 7-Tagespakete mit ÜF oder Halbpension im DZ Alle Feiertage ausgeschlossen |
03.01. -31.03. 09.04.-25.04. 20.10.-28.12. |
25.04. -23.06. 22.09. -20.10 |
31.03.-09.04. 23.06.-21.07. 25.08.-22.09. |
21.07. - 28.07. | 28.07.-25.08. 28.12.-02.01.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Barbara | |||||
| 5 -Tagespaket Ü/HP im DZ (4 Nächte) | 144 | 180 | 204 | 215 | 235 |
| 7-Tagespaket Ü/HP im DZ (7 Nächte) | 250 | 302 | 338 | 355 | 386 |
| Zusatztag | 35 | 43 | 48 | 50 | 55 |
| Abzug für Ü/F/Tag | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Hotel Lucija*** |
|||||
| 5-Tagespaket im DZ inkl. Ü/HP (4 Nächte) | 172 | 204 | 226 | 234 | 276 |
| 7-Tagespaket im DZ inkl. Ü/HP (7 Nächte) | 290 | 338 | 374 | 385 | 457 |
| Zusatztag | 41 | 48 | 53 | 55 | 65 |
| Zuzahlung für Familienzimmer/Person/Tag | 15 | 15 | 17 | 17 | 22 |
| Superior Zimmer/Tag/Person | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Abzug für Ü/F | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| EZ-Zuschlag/Tag | + 20 % | + 20 % | + 20 % | + 20 % | +20% |
| Zuschlag für Zimmer mit Balkon/Tag/Person | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Hotel Roza**** | |||||
| 5-Tagespaket Ü/HP, DZ Standard (4 Nächte) | 164 | 192 | 212 | 224 | 260 |
| 7-Tagespaket Ü/HP, DZ Standard | 278 | 320 | 350 | 370 | 428 |
| Abzug für Ü/F | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Zusatztag/Person | 40 | 45 | 50 | 53 | 61 |
| Zuschlag für Zimmer mit Meerblick/Person/Tag | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EZ-Zuschlag | + 20 % | + 20 % | + 20 % | + 20 % | +20 |
| Grand Hotel Metropol***** | |||||
| 5-Tagespaker mit Ü/F, im DZ (4 Nächte) | 242 | 285 | 315 | 325 | 385 |
| HP-Zuschlag/Person/Tag | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Zusatztag/Person | 61 | 71 | 78 | 81 | 96 |
| EZ-Zuschlag, | +25 % | +25 % | +25 % | + 25 % | +25 |
| Zimmer mit Meerblick/Person/Tag | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Parken in der Garage/Tag | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Im Paket noch INBEGRIFFEN
|
ERMÄSSIGUNGEN in den Hotels Barbara, Roza und Lucija
|
ZUSCHLÄGE:
|