|
|
Hotel Tartini - Piran |
|
|
| Preisliste 2012 in EUR/ Paket/Person inkl. Ü/Buffetfrühstück |
02.01.-05.04. 05.11.-20.12. |
09.04.-24.05 01.10.-04.11 21.12.-27.12. |
25.05.-26.07. 26.08.-30.09. |
06.04.-08.04. 27.07.-25.08. 28.12.12-01.01.13 |
|---|---|---|---|---|
| 3-Tagespakete | ||||
| EZ | 180 | 218 | 235 | 250 |
| Zuschlag für EZ mit Balkon und Meerblick/Tag | 10 | 10 | 10 | 10 |
| DZ Standard | 125 | 150 | 165 | 182 |
| DZ -Zuschlag für Balkon und Meerblick/Tag/Person | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5-Tagespakete | ||||
| EZ | 280 | 345 | 370 | 400 |
| EZ- Zuschlag für Balkon/Tag | 10 | 10 | 10 | 10 |
| DZ Standard | 205 | 240 | 265 | 290 |
| Zuschlag DZ mit Meerblick und Balkon/Person/Tag | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7-Tagespakete | ||||
| EZ | 400 | 485 | 525 | 570 |
| EZ- Zuschlag für Balkon und Meerblick/Tag | 10 | 10 | 10 | 10 |
| DZ Standard | 280 | 330 | 360 | 400 |
| Zuschlag für DZ mit Balkon und Meerblick/Tag/Person | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Zuschläge: Halbpension: EUR 15/Tag/Person Aufenthalt weniger als 3 Nächte: + ca. 20% Kurtaxe: EUR 1,10 /Tag/Person, Kinder die Hälfte Kinderbett: EUR 5/Tag |
Ermäßigungen:
Kinder bis 4 Jahren: gratis, ohne Bett und Verpflegung Kinder: 5-12 Jahren auf dem Zusatzbett: 50 % Erwachsene auf dem Zusatzbett: 20 % |